DVBViewer Channel List

mosta-toulous

Registered
Messages
1,598
TehnoTrenD & TechniSaT LisT
¤Set by Traian¤
20.05.2012
PHP:
Satellit: 1 TURKSAT 2A,3A 042.0E
2 EXPRESS AM1 040.0E
3 HELLAS SAT 2 039.0E
4 EUTELSAT W4- W7 036.0E
5 EUROBIRD 3 033.0E
6 ASTRA 1G, 2C 031.5E
7 ASTRA 2A,2B,2D / EUROBIR 028.2E
8 BADR 4,6 026.0E
9 EUROBIRD 2 025.5E
10 ASTRA 3A,3B 023.5E
11 EUTELSAT W6 021.6E
12 ASTRA 1H,1KR,1L,1M 019.2E
13 EUROBIRD / EUTELSAT 016.0E
14 HOTBIRD 6,8,9 013.0E
15 EUTELSAT W2A 010.0E
16 EUROBIRD 9A 009.0E
17 SIRIUS 4 004.8E
18 EUTELSAT 3C 003.0E
19 INTELSAT 10-02 / THOR 5, 000.8W
20 AMOS 2,3 / THOR 3 004.0W
21 NILESAT / ATLANTIC BIRD 007.0W

thanks Traian:thum:
 
Last edited:

kargo.25

Super VIP
Messages
9,725
KabelDeutschland Kanalliste + TP.ini vom 09.05.2012 für das Ausgebaute Netz.
 
Last edited:

josagi

Super VIP
Messages
3,052
15.08.2012
C TV: 4171
C Radio: 572

Satellit: 1 ASTRA 3A,3B 023.5E
2 EUTELSAT W6 021.6E
3 ASTRA 1H,1KR,1L,1M 019.2E
4 EUROBIRD / EUTELSAT 016.0E
5 HOTBIRD 6,8,9 013.0E
6 EUTELSAT W2A 010.0E
7 SIRIUS 4 004.8E
 

josagi

Super VIP
Messages
3,052
13.11.2012

Satellit: 1 ASTRA 1H,1KR,1L,1M 019.2E
2 EUROBIRD / EUTELSAT 016.0E
3 HOTBIRD 6,8,9 013.0E
4 EUTELSAT W2A 010.0E
5 EUROBIRD 9A 009.0E
6 SIRIUS 4 004.8E
7 INTELSAT 10-02 / THOR 5, 000.8W
8 ATLANTIC BIRD 2 008.0W
9 ATLANTIC BIRD 1 012.5W
10 TELSTAR 12 015.0W
11 INTELSAT 901 018.0W
12 NSS 7 022.0W
13 INTELSAT 905 024.5W
14 INTELSAT 907 027.5W
15 HISPASAT 1C,1D 030.0W
 

josagi

Super VIP
Messages
3,052
20.12.2012
C TV: 7551
C Radio: 914


SatelliT: 1 EXPRESS AM22 053.0E
2 YAHSAT 1A 052.5E
3 INTELSAT 12 045.0E
4 TURKSAT 2A,3A 042.0E
5 EXPRESS AM1 040.0E
6 HELLAS SAT 2 039.0E
7 EUTELSAT W4- W7 036.0E
8 EUROBIRD 3 033.0E
9 ASTRA 2A,2B,2D / EUROBIR 028.2E
10 BADR 4,6 026.0E
11 ASTRA 3A,3B 023.5E
12 EUTELSAT W6 021.6E
13 ASTRA 1H,1KR,1L,1M 019.2E
14 EUROBIRD / EUTELSAT 016.0E
15 HOTBIRD 6,8,9 013.0E
16 SIRIUS 4 004.8E
17 EUTELSAT 3C 003.1E
18 INTELSAT 10-02 / THOR 5, 000.8W
19 AMOS 2,3 / THOR 3 004.0W
20 ATLANTIC BIRD 2 008.0W
21 ATLANTIC BIRD 1 012.5W
 

josagi

Super VIP
Messages
3,052
04.01.2013

+++++++++++++++++++++++++++++++++++
1 INTELSAT 12 045.0E
2 TURKSAT 2A,3A 042.0E
3 EXPRESS AM1 040.0E
4 HELLAS SAT 2 039.0E
5 EUTELSAT W4- W7 036.0E
6 ASTRA 1G, 2C 031.5E
7 ASTRA 2A,2B,2D / EUROBIR 028.2E
8 BADR 4,6 026.0E
9 ASTRA 3A,3B 023.5E
10 ASTRA 1H,1KR,1L,1M 019.2E
11 EUROBIRD / EUTELSAT 016.0E
12 HOTBIRD 6,8,9 013.0E
13 SIRIUS 4 004.8E
14 INTELSAT 10-02 / THOR 5, 000.8W
 
Top